集裝箱車輛在信號(hào)燈的指示下經(jīng)紅外線掃描確保洗車區(qū)域無人的安全情況下,以5km/h的速度緩慢由西向東正向駛?cè)胂窜噮^(qū)域,在緩慢行駛過程中由集裝箱的外部清洗機(jī)的四把大立刷對(duì)車輛和集裝箱的前后面左右面進(jìn)行刷洗,大立刷主要對(duì)車輛和集裝箱左右面后面進(jìn)行外表面自動(dòng)刷洗。
集裝箱車輛停至相應(yīng)的洗車位置后,由集裝箱內(nèi)部清洗機(jī)從尾部將高壓擺水多管噴頭伸入到集裝箱內(nèi)部對(duì)集裝箱的內(nèi)部上下左右側(cè)板、頂側(cè)板、底側(cè)板進(jìn)行無接觸式高壓沖洗,特別是高壓擺水多管噴頭能對(duì)箱體底部進(jìn)行反向高壓沖洗(向箱門外方面),底部高壓擺水多管噴頭能對(duì)箱體底部進(jìn)行反向高壓沖洗,并加有底部刮板(向箱門外方面)將底部的垃圾沖洗并刮出集裝箱外達(dá)到將集裝箱內(nèi)部徹底清洗干凈的目的,并在集裝廂尾部下方可安裝垃圾收集傳送帶,可將清洗后集裝廂內(nèi)的垃圾傳送到指定的垃圾坑內(nèi)。達(dá)到將集裝箱內(nèi)部徹底清洗干凈的目的。(圖2、圖3)
(圖2)
(圖3)
附表1 集裝箱自動(dòng)清洗機(jī)性能參數(shù)
序號(hào) | 集裝箱型號(hào) | 20尺、40尺各類集裝箱和集裝箱車 |
1 | 清洗機(jī)型號(hào) | TH-D-100T |
2 | 清洗尺寸 | 約22000mm(長(zhǎng))×4500mm(寬)×4000mm(高) |
3 | 清洗機(jī)占地尺寸 | 24000mm(長(zhǎng))×6000mm(寬)×5500mm(高)(外表和內(nèi)部清洗機(jī)組合尺寸) |
4 | 地基承重 | 按設(shè)計(jì),車輛通行底板最大承重不低于100T |
5 | 耗水量 | 800-1200L/輛 |
6 | 清洗時(shí)間 | 6-8分鐘/輛 |
7 | 頂噴沖洗壓力 | 6-8bar/孔 |
8 | 電源容量 | ≤80kw AC380V 三相五線 |
9 | 清洗方式 | 正向駛?cè)?,PLC 控制系統(tǒng)。 |
10 | 控制方式 | 光電傳感器檢測(cè)車輛, PLC 程序控制;自動(dòng)/手動(dòng) |
11 | 清洗計(jì)數(shù)功能 | 自動(dòng) 計(jì)數(shù) |
12 | 吹水風(fēng)機(jī) | 選配 |
13 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 選配 |
14 | 啟動(dòng)方式 | 光電自動(dòng)感應(yīng)啟動(dòng) |
15 | 電腦控制系統(tǒng)、計(jì)數(shù)器 | 自動(dòng)計(jì)數(shù)--當(dāng)天洗車量/月/年/累計(jì)洗車量 自選清洗程序 |
16 | 洗車機(jī)主體結(jié)構(gòu) | 洗車機(jī)主體結(jié)構(gòu)采用碳鋼鍍鋅噴塑防銹 |
附表2 集裝箱清洗機(jī)污水循環(huán)處理系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)(選配)
設(shè)備名稱 | 污水循環(huán)處理系統(tǒng) |
處理能力 | 480-650m3/24h |
電功率 | 約150kw |
電壓 | 380V/50HZ |
PH值 | PH7 |
渾濁度 | ≦中水 |
過濾啟動(dòng) | 自動(dòng)啟動(dòng) |
濾芯更換 | 1年 |
節(jié)水率 | 約為90% |
天合豐富的洗車機(jī)產(chǎn)品,可滿足加油站、公交公司、洗車美容店、4S汽車店、等不同客戶對(duì)不同類型設(shè)備。